Farblegende: Präventionskurse nach § 20 Abs. 4 SGB V. | Gruppenradfahren Kursraum II.
Als PDF herunterladen Kurs direkt buchen
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Yoga ☯09.15 - 10.30 Alle | Energy Pilates ☯09.15 - 10.00 Alle | Total Body Conditioning09.15 - 10.00 Alle | Power Workout09.15 - 10.00 M | Bauch & Rücken09.15 - 10.00 Alle | ||
10.00 - 11.00 | SpinBike10.15 - 11.00 Alle | Haltung und Bewegung Prävention 10.15 - 11.00Alle | Fit & Beweglich 65+10.15 - 11.00 65+ | Fit & Beweglich10.15 - 11.00 Alle | SpinBike10.00 - 11.00 Alle ZUMBA®10.30 - 11.30 Alle Yoga ☯11.45 - 13.00 Alle | ||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | SpinBike NEU 12.00 - 13.00Alle Kurs Special Siehe Aushang 12.15 - 13.15Alle | ||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Yoga ☯17.30 - 18.30 Alle Fatburner18.45 - 19.45 Alle | ZUMBA®17.00 - 17.45 Alle | |||||
18.00 - 19.00 | Strong Nation ÄNDERUNG 18.00 - 18.45M/F | Flexibar18.30 - 19.15 Alle SpinBike18.45 - 19.45 Alle ZUMBA®19.30 - 20.30 Alle | Hot Iron18.30 - 19.20 M SpinBike19.30 - 20.15 Alle | Yoga ☯ & More 18.00 - 19.00Alle | |||
19.00 - 20.00 | Energy Pilates ☯19.00 - 19.45 Alle ONLINE Special19.50 - 20.20 | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Klicken Sie auf Kurs-Name für mehr Information
|