Farblegende: Präventionskurse nach § 20 Abs. 4 SGB V. | Gruppenradfahren Kursraum II.
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Yoga ☯09.15 - 10.30 Alle | Energy Pilates ☯09.15 - 10.00 Alle | Total Body Conditioning09.15 - 10.00 Alle | Power Workout09.15 - 10.00 Alle | Bauch & Rücken09.15 - 10.00 Alle | ||
10.00 - 11.00 | SpinBike10.15 - 11.00 Alle | Haltung und Bewegung Prävention 10.05 - 10.50Alle | Fit & Beweglich 65'10.15 - 11.00 Alle | Faszientraining & Stretch10.05 - 10.50 Alle | Yoga ☯10.15 - 11.30 Alle | SpinBike10.15 - 11.15 Alle ZUMBA®10.30 - 11.30 Zumba Fitness Yoga ☯11.45 - 13.00 Alle | |
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | Kurs Special12.00 - 13.00 Siehe Aushang SpinBike12.00 - 13.00 Alle | ||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Yoga für den Rücken17.30 - 18.25 Alle | ||||||
18.00 - 19.00 | BBP X-Press18.10 - 18.40 Alle SpinBike18.45 - 19.30 Alle Fatburner18.45 - 19.40 Alle Energy Pilates ☯19.45 - 20.30 Alle | Tabata Style18.10 - 18.40 Alle BBP & Flexibar18.45 - 19.30 Alle SpinBike19.00 - 20.00 Alle ZUMBA®19.35 - 20.30 Zumba Fitness | Hot Iron18.30 - 19.20 Alle SpinBike Basic Cycling 19.30 - 20.15E/M Bauch & Rücken19.30 - 20.15 Alle | Rückenfit & Stretch18.00 - 18.55 Alle | |||
19.00 - 20.00 | Body Workout ÄNDERUNG! 19.30 - 20.30M Aerobic ÄNDERUNG! 19.30 - 20.30Alle | ZUMBA® NEU! 19.00 - 20.00Zumba Step | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Klicken Sie auf Kurs-Name für mehr Information
|